
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-26 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 |
2 | 2022-06-25 | 18:47 | 23:59 | 312 分鐘 |
3 | 2022-06-18 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 |
4 | 2022-06-17 | 19:35 | 23:59 | 265 分鐘 |
5 | 18:48 | 19:31 | 42 分鐘 | |
6 | 2022-06-16 | 22:43 | 23:20 | 38 分鐘 |
7 | 19:42 | 22:30 | 168 分鐘 | |
8 | 00:42 | 04:15 | 213 分鐘 | |
9 | 2022-06-15 | 20:13 | 23:33 | 200 分鐘 |
10 | 01:22 | 03:55 | 153 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
12 | 2022-06-14 | 17:43 | 23:59 | 376 分鐘 |
13 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 | |
14 | 2022-06-13 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
15 | 20:41 | 23:01 | 140 分鐘 | |
16 | 19:21 | 19:30 | 9 分鐘 | |
17 | 06:13 | 08:21 | 128 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 | |
19 | 2022-06-12 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
20 | 2022-06-10 | 19:48 | 21:27 | 99 分鐘 |
21 | 18:18 | 19:46 | 88 分鐘 | |
22 | 00:00 | 05:24 | 324 分鐘 | |
23 | 2022-06-09 | 20:02 | 23:59 | 238 分鐘 |
24 | 2022-06-06 | 19:03 | 21:55 | 171 分鐘 |
25 | 2022-06-02 | 00:00 | 04:16 | 257 分鐘 |
26 | 2022-06-01 | 17:32 | 23:59 | 388 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 omyga.w342.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
